ASTH-B65-CEG65インチ

65インチ(ASTH-B65 -CEG) 特徴
- 前面にUSB3.0ポート2か所あり
- 前面に物理キー1つあり
- 下部に大音量スピーカーあり
- 4K ウルトラHDディスプレイ
- 赤外線タッチテクノロジー
- 4mmガラス
- 取り外し可能なOPSモジュール対応
- 取り外し可能なワイヤレスmod対応
- 同時に二つのペンで二色で記入可能
サイズ

ディスプレイ
モデルネーム | ASTH-B65-CEG |
---|---|
サイズ | 65インチ |
スクリーンタイプ | VA |
応答速度 | 6.5ms |
アスペクト比 | 16:9 |
表示領域 | 1428.48(横)×803.52(縦)㎜ |
解像度 | 3840(横)×2160(縦) |
画素ピッチ | 0.372×0.372㎜ |
リフレッシュレート | 60Hz |
ディスプレイカラー | 1.07B(10bit) |
NTSC | 72% |
コントラスト | 5000:1 |
視聴可能角度 | 178° |
バックライトユニット | DLED |
輝度(typ) | 350cd/m2 |
輝度(min) | 300cd/m2 |
製品寿命 | 30000時間以上 |
音声出力
サウンドチャンネル | 2 |
---|---|
スピーカー出力 | 2×12W |
入出力インターフェイス
HDMI入力 | 3 |
---|---|
HDMI出力 | 1 |
USB2.0 | 1 |
USB3.0 | 4 |
USB Type-C | 1 |
タッチ信号出力 | 2 |
VGA入力 | 1 |
オーディオ入力 | 1 |
オーディオ出力 | 1 |
SPDIF | 1 |
LAN(RJ45) | 1 |
RS232 制御 | 1 |
タッチシステム
感知方式 | 赤外線認識 |
---|---|
対応OS | Windows10/WIndows8/Windows7/WindowsXP/ Linux/Mac OS X/Android/Chrome |
最大マルチタッチポイント数 | タッチ反応20点 |
タッチに使用できるもの | 受動赤外線ペン、能動赤外線ペン |
最小オブジェクトサイズ | 2㎜ |
応答速度 | 10ms以下 |
タッチ精度 | ±1㎜ |
入力高度 | 3㎜以下 |
ダブルペンでの同時2色使用 | 可能 |
ドライバー | ドライバー不要 |
表面硬度 | モース硬度レベル7の強化ガラス |
出力座標 | 32768×32768 |
Androidシステム
OS | Android9.0 |
---|---|
CPU | A73×4 |
CPU | A73×4 |
GPU | G52MC2 |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
電源
電源規格 | 100-240V~50/60Hz 4.0A |
---|---|
総電力 | 400W |
待機電力 | 0.5W以下 |
本体仕様
物理キー | 前面パネルに1個 |
---|---|
ディスプレイ本体のサイズ | 1488.4×896.7×86.3㎜ |
ディスプレイ本体梱包時のサイズ | 1628×208×1005㎜ |
ウォールマウント時の厚さ | 116.3㎜(WIB9060G使用時) |
ウォールマウント時に使用するネジ | M8×25㎜ |
VESA | 600×400㎜ |
本体重量 | 40.2kg |
本体重量(梱包時) | 48.8kg |
環境条件
使用時の温度 | 0℃-40℃ |
---|---|
使用時の湿度 | 10%-90% |
保管時の温度 | -20℃-60℃ |
保管時の湿度 | 10%-90% |
高度 | 5000m以下 |
アクセサリー
AC電源ケーブル | 1 |
---|---|
USBケーブル(Type A-B) | 1 |
HDMIケーブル | 1 |
タッチペン | 2 |
リモートコントローラー | 1 |
バッテリー | 2(AAA) |
-
65インチ
1489 x 897 (mm)
40.20kg
-
75インチ
1710 x 1020 (mm)
51.75kg
-
86インチ
1957 x 1160 (mm)
64.65kg
- ●4K解像度(3840 x 2160ドット)●CPU: i5 メモリ:8GB SSD:128G (CPU: i7a メモリ:16GB SSD:256GにスペックUP可能)
- 同梱物:
専用ペン / 専用ソフトウェア(Note3、ScreenSharePro) / 電源ケーブル / ウォールマウントキット / リモートコントローラー /
内蔵型PCモジュール / wi-fiモジュール