ASTH-B75-CEG75インチ
75インチ(ASTH-B75-CEG) 特徴
- 前面に USB3.0ポート2か所あり
- 前面に物理キー1つあり
- 下部に大音量スピーカーあり
- 4K ウルトラ HD ディスプレイ
- 赤外線タッチテクノロジー
- 4mm ガラス
- 取り外し可能な OPS モジュール対応
- 取り外し可能なワイヤレス mod 対応
- 同時に二つのペンで二色で記入可能
サイズ
ディスプレイ
モデルネーム | ASTH-B75-CEG |
---|---|
サイズ | 75インチ |
スクリーンタイプ | VA |
応答速度 | 8.5ms |
アスペクト比 | 16:9 |
表示領域 | 1650.24(横)×928.26(縦)㎜ |
解像度 | 3840(横)×2160(縦) |
画素ピッチ | 0.42975×0.42975mm |
リフレッシュレート | 60Hz |
ディスプレイカラー | 1.07B(10bit) |
NTSC | 72% |
コントラスト | 4000:1 |
視聴可能角度 | 178° |
バックライトユニット | DLED |
輝度(typ) | 350cd/㎡ |
輝度(min) | 300cd/㎡ |
製品寿命 | 30000時間以上 |
音声出力
サウンドチャンネル | 2 |
---|---|
スピーカー出力 | 2×12W |
入出力インターフェイス
HDMI入力 | 3 |
---|---|
HDMI出力 | 1 |
USB2.0 | 1 |
USB3.0 | 4 |
USB Type-C | 1 |
タッチ信号出力 | 2 |
VGA入力 | 1 |
オーディオ入力 | 1 |
オーディオ出力 | 1 |
SPDIF | 1 |
LAN(RJ45) | 1 |
RS232 制御 | 1 |
タッチシステム
感知方式 | 赤外線認識 |
---|---|
対応OS | Windows11/Windows10/WIndows8/Windows7/WindowsXP/ Linux/Mac OS X/Android/Chrome |
最大マルチタッチポイント数 | タッチ反応20点 |
タッチに使用できるもの | 受動赤外線ペン、能動赤外線ペン |
最小オブジェクトサイズ | 2㎜ |
応答速度 | 10ms以下 |
タッチ精度 | ±1㎜ |
入力高度 | 3㎜以下 |
ダブルペンでの同時2色使用 | 可能 |
ドライバー | ドライバー不要 |
表面硬度 | モース硬度レベル7の強化ガラス |
出力座標 | 32768×32768 |
Windowsシステム
CPU | CPU | i5-1135G7 | i7-1165G7 |
---|---|---|---|
Core | 4 | 4 | |
Threads | 8 | 8 | |
Base Frequency | 2.4GHz | 2.8GHz | |
Max Frequency | 4.2GHz | 4.7GHz | |
TDP | 28W | 28W | |
Cache | 8MB | 12MB | |
Memory | Type | Dual channel DDR4 2666/3200MHz | |
Interface | 260-Pin DDR4 SODIMM | ||
Max Size | 32GB | ||
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | ||
Storage | SSD | 1×M.2-2280 SATAIII(up to 6Gb/s)SSD128GB/256GB/512GB optional | |
HDD | 1×2.5’HDD SATAIII(up to 6Gb/s)HDD500GB/1TB optional | ||
Interface | USB | 4×USB3.0 | |
1×USB3.2 Type-C | |||
Audio | 1×MIC in(Pink) | ||
1×Line Out(Green) | |||
Ethernet | 1×RJ45(Intel I219V 10/100/1000M) | ||
HDMI | 1×HDMI(Max resolution 3840×2160@30Hz) | ||
HDD_LED | 1×HDD LED(Running : green LED blinking) | ||
POWER_LED | 1×Power LED(Power on: red LED) | ||
Antenna | 2×2.4G/5G Dual frequency antenna | ||
Power button | 1×Power button | ||
OS recovery | 1×OS recovery | ||
Expansion | WLAN | 1×M.2 2230(INTEL-3165NGW-802.11ac+BT4.2) | |
Max Speed:433Mbps | |||
80Pin OPS Interface | HDMI | 1×HDMI2.0(Max resolution 3840×2160@60Hz) | |
USB | 1×USB3.0 | ||
3×USB2.0 | |||
DC power | 12~19V DC | ||
Operation system | Windows10 64bit | ||
Power | Power Supply Mode | 80Pin OPS Internal Power Supply Module | |
Input power | 12V~19V | ||
Max Power Consumption | 65W | ||
Standby Power Consumption | 1.5W | ||
Environmental | Operation Temperature | -10℃~50℃ | |
Operation Humidity | 10%~90%RH | ||
Storage Temperature | -20℃~60℃ | ||
Storage Humidity | 10%~90%RH | ||
Physical Specification | Dimensions(w/o package)L×W×H | 202×133.5×30mm |
Androidシステム
OS | Android9.0 |
---|---|
CPU | A73×4 |
GPU | G52MC2 |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB |
電源
電源規格 | 100-240V~50/60Hz 5.0A |
---|---|
総電力 | 500W |
待機電力 | 0.5W以下 |
本体仕様
物理キー | 前面パネルに1個 |
---|---|
ディスプレイ本体のサイズ | 1709.4×1020×86.3mm |
ディスプレイ本体梱包時のサイズ | 1863×225×1140mm |
ウォールマウント時の厚さ | 116.3mm(WIB9060G使用時) |
ウォールマウント時に使用するネジ | M8×25㎜ |
VESA | 800×400㎜ |
本体重量 | TBD |
本体重量(梱包時) | TBD |
環境条件
使用時の温度 | 0℃-40℃ |
---|---|
使用時の湿度 | 10%-90% |
保管時の温度 | -20℃-60℃ |
保管時の湿度 | 10%-90% |
高度 | 5000m以下 |
アクセサリー
AC電源ケーブル | 1 |
---|---|
USBケーブル(Type A-B) | 1 |
HDMIケーブル | 1 |
タッチペン | 2 |
リモートコントローラー | 1 |
バッテリー | 2(AAA) |
-
65インチ
1489 x 897 (mm)
40.20kg
-
75インチ
1710 x 1020 (mm)
51.75kg
-
86インチ
1957 x 1160 (mm)
64.65kg
- Windowsスペック●CPU:i5 メモリ:8GB SSD:256GB (CPU:i7 メモリ:16・32GB SSD:512GB・1TBにスペックUP可能)
- 同梱物:
専用ペン / 専用ソフトウェア(Note3、ScreenSharePro、E-Share) / 電源ケーブル / ウォールマウントキット / リモートコントローラー /
内蔵型PCモジュール / wi-fiモジュール